Giác hút chân không Vmeca VBF50
Giác hút ống thổi lớn
Lực nâng (↑): 16,26 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 12,84 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 22.0 cm³
Đường kính: 62,8 mm
Mã: VBF60
Thể loại: VBF60
Tính năng và Điểm mạnh: Dòng VBF rất xuất sắc với bề mặt hơi tròn và bề mặt phẳng. Các rãnh trên giác hút cho phép tăng cường lực kẹp khi chuyển động ngang. Bề mặt rộng hơn của môi cho phép tạo ra lực nâng tốt có thể đạt được trong mặt phẳng thẳng đứng.
Ví dụ về việc sử dụng:Các tông,Tấm veneer, Tấm nhựa, Sản phẩm bằng gỗ
Thông tin kỹ thuật:
- Kích thước VBF60
|
| Đơn vị: mm |
| Kí hiệu | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Kích thước | 62.8 | 41.4 | 43.4 | 43 | 10 | 43.4 | 43,9 | 9 | 41.4 | 41.4 | 11 |
- Lực nâng tối đa
| Đường kính | Thể tích | Lực nâng (↑), Kg | Lực nâng (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 62.8 | 22.0 | 8,94 | 12,26 | 18,54 | 6,84 | 12,84 | 16,92 |
- Trọng lượng
| Số bộ phận | Sự mô tả | Trọng lượng (g) |
| VBF60-N-18F | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Nitrile (NBR), G1 / 8 cái | 57,7 |
| VBF60-S-18F | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Silicone, G1 / 8 cái | 54,7 |
| VBF60-PU-18F | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Polyurethane, G1 / 8 cái | 57,8 |
| VBF60-N-14F | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Nitrile (NBR), G1 / 4 cái | 56.3 |
| VBF60-S-14F | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Silicone, G1 / 4 cái | 51.0 |
| VBF60-PU-14F | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Polyurethane, G1 / 4 cái | 55,6 |
| VBF60-N-14M | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Nitrile (NBR), G1 / 4 đực | 61,6 |
| VBF60-S-14M | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Silicone, G1 / 4 đực | 58,7 |
| VBF60-PU-14M | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Polyurethane, G1 / 4 đực | 61,7 |
| VBF60-N-38F | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Nitrile (NBR), G3 / 8 cái | 55.4 |
| VBF60-S-38F | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Silicone, G3 / 8 cái | 49,2 |
| VBF60-PU-38F | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Polyurethane, G3 / 8 cái | 52,7 |
| VBF60-N-38M | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Nitrile (NBR), G3 / 8 đực | 57,9 |
| VBF60-S-38M | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Silicone, G3 / 8 đực | 57,6 |
| VBF60-PU-38M | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Polyurethane, G3 / 8 đực | 61.0 |
| VBF60-N-12F | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Nitrile (NBR), G1 / 2 cái | 50,9 |
| VBF60-S-12F | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Silicone, G1 / 2 cái | 47.1 |
| VBF60-PU-12F | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Polyurethane, G1 / 2 cái | 50.1 |
| VBF60-N-M10M | Giác ống thổi môi lớn, 60 mm, Nitrile (NBR), M10 đực | 55,7 |
| VBF60-S-M10M | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Silicone, M10 đực | 56.3 |
| VBF60-PU-M10M | Giác có ống thổi môi lớn, 60 mm, Polyurethane, M10 male | 60,5 |
- Chất liệu
| Vật chất | Độ cứng (°) | Màu sắc | Nhiệt độ (℃) |
| NBR | 60 | Màu đen | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Màu đỏ | -70 ~ 200 |
| Polyurethane | 60 | Màu cam mờ | 0 ~ 60 |
- Kháng vật liệu
| Sự mô tả | Hao mòn điện trở | Dầu | Thời tiết / Ozone | Rượu bia | Axit |
| NBR | Xuất sắc | Xuất sắc | Trung bình | Tốt | Trung bình |
| Silicone | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
| Polyurethane | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Trung bình | Trung bình |
| Thương hiệu | Vmeca |
|---|---|
| Thiết bị phụ trợ | Giác hút |















Reviews
There are no reviews yet.