Giác hút chân không Vmeca FCF30
Giác hút cong phẳng
Lực nâng (↑): 4,60 Kg @ -60 kPa
Lực nâng (→): 2.0 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 2.0 cm³
Đường kính: 32 mm
Mã: FCF30
Thể loại: FCF30
Tính năng và Điểm mạnh: Tuyệt vời cho vật liệu phẳng và cong trong cả ứng dụng dọc và ngang
Không rung khi chuyển
Sử dụng: Nhứng tấm kim loại, Thép tấm, Sản phẩm phẳng và hơi cong
Thông số kỹ thuật
- Kích thước
FCF30
|
|
| Đơn vị: mm |
| Kí hiệu | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| Kích thước | 32 | 22 | 10 | 22 | 36 | 23,6 | 10 | 38 | 22 | 11,5 |
- Lực nâng tối đa
| Đường kính | Âm lượng | Lực nâng (↑), Kg | Lực nâng (→), Kg | ||||
| (mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 32 | 2.0 | 2.0 | 4,6 | 6.4 | 0,8 | 2.0 | 2,9 |
- Trọng lượng
| Số bộ phận | Sự mô tả | Trọng lượng (g) |
| FCF30-N-18F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Nitrile (NBR), G1 / 8 cái | 15,97 |
| FCF30-S-18F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, silicone, G1 / 8 cái | 14.12 |
| FCF30-PU-18F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Polyurethane, G1 / 8 cái | 14.43 |
| FCF30-N-14F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Nitrile (NBR), G1 / 4 cái | 26,24 |
| FCF30-S-14F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, silicone, G1 / 4 cái | 25.05 |
| FCF30-PU-14F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Polyurethane, G1 / 4 cái | 23,2 |
| FCF30-N-14M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Nitrile (NBR), G1 / 4 đực | 21.1 |
| FCF30-S-14M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Silicone, G1 / 4 đực | 18.06 |
| FCF30-PU-14M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Polyurethane, G1 / 4 đực | 18,37 |
| FCF30-N-38F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Nitrile (NBR), G3 / 8 cái | 24.01 |
| FCF30-S-38F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, silicone, G3 / 8 cái | 22,16 |
| FCF30-PU-38F | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Polyurethane, G3 / 8 cái | 22.47 |
| FCF30-N-38M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Nitrile (NBR), G3 / 8 đực | 22.4 |
| FCF30-S-38M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, silicon, G3 / 8 đực | 20,55 |
| FCF30-PU-38M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Polyurethane, G3 / 8 đực | 20,86 |
| FCF30-N-M10M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Nitrile (NBR), M5 nam | 18,9 |
| FCF30-S-M10M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Silicone, M5 đực | 15,98 |
| FCF30-PU-M10M | Giác hút cong phẳng, 30 mm, Polyurethane, M5 male | 17,16 |
- Chất liệu
| Vật liệu | Độ cứng (°) | Màu sắc | Nhiệt độ (℃) |
| Nitrile (NBR) | 60 | Màu đen | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | Màu đỏ | -70 ~ 200 |
| Polyurethane | 60 | Màu cam mờ | 0 ~ 60 |
- Kháng vật liệu
| Sự mô tả | Hao mòn điện trở | Dầu | Thời tiết / Ozone | Rượu bia | Axit |
| Nitrile (NBR) | Rất tốt | Xuất sắc | Trung bình | Tốt | Trung bình |
| Silicone | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
| Polyurethane | Rất tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | Trung bình | Trung bình |
| Thương hiệu | Vmeca |
|---|---|
| Thiết bị phụ trợ | Giác hút |















Reviews
There are no reviews yet.