Giác hút chân không VD50
Giác hút cong sâu
Lực nâng (↑): 7,44 Kg @ -60 kPa
Lực kéo (→): 4,46 Kg @ -60 kPa
Khối lượng: 13,5 cm³
Đường kính: 50 mm
Mã hàng: VD50
Thể loại: VD50
Categories: Dòng VD, Giác hút chân không Vmeca
Tính năng và Điểm mạnh: Giác hút VD được sử dụng lý tưởng cho các vật thể tròn. Với hình dạng của giác hút, nó có thể kẹp và chuyển sản phẩm một cách mạnh mẽ và hiệu quả.
Ví dụ về việc sử dụng: Nhưng tâm kim loại, Tấm veneer, Ván ép, Hộp carton
Thông số kỹ thuật
- Kích thước VD50
|
Đơn vị: mm |
Kí hiệu | A | B | C | D |
Kích thước | 50 | 26,5 | 10 | 10 |
- Lực nâng tối đa
Đường kính | Thể tích | Lực nâng (↑), Kg | Lực nâng (→), Kg | ||||
(mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
50 | 13,5 | 3.57 | 7.44 | 9.38 | 2,14 | 4,46 | 5,62 |
- Trọng lượng
Số bộ phận | Sự mô tả | Trọng lượng (g) |
VD50-N-18F | Giác hút cong sâu, 50 mm, Nitrile (NBR), G1 / 8 cái | 34.4 |
VD50-S-18F | Giác hút cong sâu, 50 mm, Silicone, G1 / 8 cái | 18.1 |
VD50-WS-18F | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone trắng, G1 / 8 cái | 35,6 |
VD50-WS-18F (FDA) | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone trắng (FDA), G1 / 8 dành cho nữ | 35,6 |
VD50-HS-18F | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone nhiệt độ cao, G1 / 8 cái | 21,6 |
VD50-CS-18F | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone dẫn điện, G1 / 8 cái | 34.1 |
VD50-U-18F | Giác hút cong sâu, 50 mm, Urethane, G1 / 8 cái | 20.0 |
VD50-A-18F | Giác hút cong sâu, 50 mm, không dấu, G1 / 8 cái | 20,5 |
VD50-PU-18F | Giác hút cong sâu, 50 mm, Polyurethane, G1 / 8 cái | 31.4 |
VD50-N-M8M | Giác hút cong sâu, 50 mm, Nitrile (NBR), M8 male | 21.0 |
VD50-S-M8M | Giác hút cong sâu, 50 mm, Silicone, M8 male | 20,8 |
VD50-WS-M8M | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone trắng, nam M8 | 20.4 |
VD50-WS-M8M (FDA) | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone trắng (FDA), nam M8 | 20.4 |
VD50-HS-M8M | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone nhiệt độ cao, nam M8 | 21,7 |
VD50-CS-M8M | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone dẫn điện, M8 đực | 20,8 |
VD50-U-M8M | Giác hút cong sâu, 50 mm, Urethane, M8 male | 21,8 |
VD50-A-M8M | Giác hút cong sâu, 50 mm, không dấu, M8 nam | 22,7 |
VD50-PU-M8M | Giác hút cong sâu, 50 mm, Polyurethane, M8 male | 19,2 |
VD50-N-M10M | Giác hút cong sâu, 50 mm, Nitrile (NBR), M10 male | 21,2 |
VD50-S-M10M | Giác hút cong sâu, 50 mm, Silicone, M10 đực | 20,2 |
VD50-WS-M10M | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone trắng, nam M10 | 20,6 |
VD50-WS-M10M (FDA) | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone trắng (FDA), nam M10 | 20,6 |
VD50-HS-M10M | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone nhiệt độ cao, nam M10 | 21,9 |
VD50-CS-M10M | Giác hút cong sâu, 50 mm, silicone dẫn điện, M10 đực | 21.0 |
VD50-U-M10M | Giác hút cong sâu, 50 mm, Urethane, M10 male | 22.0 |
VD50-A-M10M | Giác hút cong sâu, 50 mm, không dấu, M10 nam | 22,9 |
VD50-PU-M10M | Giác hút cong sâu, 50 mm, Polyurethane, M10 male | 19.4 |
- Chất liệu
Vật chất | Độ cứng (°) | Màu sắc | Nhiệt độ (℃) |
NBR | 60 | Màu đen | -20 ~ 110 |
Silicone | 55 | Màu đỏ | -70 ~ 200 |
Silicone trắng | 55 | Trắng mờ | -70 ~ 200 |
Silicone trắng (FDA) | 55 | Trắng mờ | -70 ~ 200 |
Nhiệt độ cao. Silicone | 50 | Màu xanh da trời | -70 ~ 280 |
Vật liệu dẫn điện | 70 | Đen khói | -45 ~ 90 |
Urethane | 60 | Màu xanh lá cây đậm | 0 ~ 100 |
Mark Free | 75 | Màu đen | -10 ~ 100 |
Polyurethane | 60 | Màu cam mờ | 0 ~ 60 |
- Kháng vật liệu
Sự mô tả | Hao mòn điện trở | Dầu | Thời tiết / Ozone | Rượu bia | Axit |
NBR | Xuất sắc | Xuất sắc | Trung bình | Tốt | Trung bình |
Silicone | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
Silicone trắng | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
Nhiệt độ cao. Silicone | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
Silicone dẫn điện | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
Urethane | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Công bằng | Kém |
Mark Free | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Xuất sắc |
Polyurethane | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Trung bình | Trung bình |
Hãng chuyên dụng | Vmeva |
---|---|
Thiết bị phụ trợ | Giác hút |
Be the first to review “Giác hút chân không VD50” Cancel reply
Related products
Dòng giác hút VB
Dòng KPS
Dòng FCF
Dòng KPS
Dòng FCF
Reviews
There are no reviews yet.