Bơm hút chân không Busch ZEBRA RH 0030-0090 B
- Tốc độ bơm: (24 – 80) m³/h
- Công suất định mức: (1.5 – 3.7) kW
Thông số kỹ thuật
| TECHNICAL DATA | ZEBRA RH 0030 B | ZEBRA RH 0040 B | ZEBRA RH 0060 B | ZEBRA RH 0090 B |
| Tốc độ bơm (m³/h) | 24 m³/h | 33 m³/h | 55 m³/h | 80 m³/h |
| Chân không cuối cùng (gas‑ballast đóng) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) |
| Chân không cuối cùng (gas‑ballast mở) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) | 2 · 10⁻² hPa (mbar) |
| Áp suất đầu vào liên tục cao nhất | 65 hPa (mbar) | 65 hPa (mbar) | 65 hPa (mbar) | 10 hPa (mbar) |
| Khả năng bốc hơi nước (gas‑ballast mở) | 190 g/h | 270 g/h | 430 g/h | 480 g/h |
| Pha | Three-phase | Three-phase | Three-phase | Three-phase |
| Công suất định mức | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.7 kW |
| Nhiệt độ hoạt động | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C | 4 – 40 °C |
| Loại dầu | VMA 055 | VMA 055 | VMA 055 | VMA 055 |
| Dung tích dầu | 2.5 lít | 2.5 lít | 4 lít | 4 lít |
| Độ ồn (ISO 2151) | < 57 dB(A) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) | < 60 dB(A) |
| Khối lượng | 58 kg | 60 kg | 90 kg | 113 kg |
| Kích thước (D x R x C) | 671 x 214 x 326 mm | 691 x 214 x 326 mm | 772 x 264 x 373 mm | 831 x 264 x 373 m |
Be the first to review “Bơm hút chân không Busch ZEBRA RH 0030-0090 B” Cancel reply
Vui lòng chờ 4 giây
Related products
Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp
Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 RA 0040 F (Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps)
Rated 5.00 out of 5
10,900,000 ₫
Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp
Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 RA 0630 C (Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps)
69,000,000 ₫












Reviews
There are no reviews yet.