Bơm hút chân không Busch ZEBRA RH 0015-0021 B
Categories: Busch, Busch vòng dầu 2 cấp, Busch vòng dầu 2 cấp loại ZEBRA RH
Thông số kỹ thuật
TECHNICAL DATA | ZEBRA RH 0015 B (A) | ZEBRA RH 0015 B (B) | ZEBRA RH 0021 B (A) | ZEBRA RH 0021 B (B) |
Tốc độ bơm (m³/h) | 12 m³/h | 12 m³/h | 16.9 m³/h | 16.9 m³/h |
Chân không cuối cùng (gas‑ballast đóng) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) |
Chân không cuối cùng (gas‑ballast mở) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) |
Áp suất đầu vào liên tục cao nhất | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
Khả năng bốc hơi nước (gas‑ballast mở) | 40 g/h | 40 g/h | 73 g/h | 73 g/h |
Pha | 1 Pha | 3 Pha | 1 Pha | 3 Pha |
Công suất định mức | 0.55 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 0.7 kW |
Nhiệt độ hoạt động | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C |
Loại dầu | VMA 055 | VMA 055 | VMA 055 | VMA 055 |
Dung tích dầu | 1.1 l | 1.1 l | 1.1 l | 1.1 l |
Độ ồn (ISO 2151) | < 54 dB(A) | < 52 dB(A) | < 59 dB(A) | < 59 dB(A) |
Khối lượng | 31 kg | 29 kg | 42 kg | 34.5 kg |
Kích thước (D x R x C) | 516 x 170 x 250 mm | 514 x 170 x 240 mm | 585 x 182 x 271 mm | 536 x 181 x 269 mm |
Be the first to review “Bơm hút chân không Busch ZEBRA RH 0015-0021 B” Cancel reply
Vui lòng chờ 4 giây
Related products
Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp
Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp
Bơm chân không Booster Busch
Bơm chân không Booster Busch
Reviews
There are no reviews yet.