Bơm chân không vòng dầu Edwards E2S45/E2S65/E2S85
40,000,000 ₫
Tốc độ bơm tối đa (50Hz) m3/h:47
Tốc độ bơm (50Hz) m3/h: 42
Chân không tuyệt đối (không có GB) mbar3.00E-03mbar
Chân không tuyệt đối (Có GB)6.00E-036mbar
Kết nối đầu vào(ISO-F ) NW40
Thông số kỹ thuật
|
E2S45 |
E2S65 |
E2S85 |
|||
| Tốc độ bơm tối đa (50Hz) | m3/h | 47 | 64 | 87 | |
| Tốc độ bơm (50Hz) | m3/h | 42 | 57 | 78 | |
| Chân không tuyệt đối (không có GB) | mbar | 3.00E-03 | 3.00E-03 | 3.00E-03 | |
| Chân không tuyệt đối (Có GB) | mbar | 6.00E-03 | 6.00E-03 | 6.00E-03 | |
| Kết nối đầu vào | ISO-F / NW | 40 | 40 | 40 | |
| Kết nối đầu ra | mm | 25 | 25 | 25 | |
| Áp suất vào cho phép | bar (g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| Khả năng chịu hơi nước tối đa | mbar | 20 | 15 | 13 | |
| Độ bốc hơi nước tối đa | kgh-1 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | |
| lbh-1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
| Khối lượng | Kg | 80 | 90 | 100 | |
| Chỉ lệ chống chọi môi trường | IP | 55 | 55 | 55 | |
| Công suất Motor định mức | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| Độ ồn | dB(A) | 58 | 60 | 60 | |
| Dung tích dầu | Lít | 4.3 | 4.8 | 5.5 | |
| Cooling type | cooling | Air | Air | Air | |
| Recommended oil | Ultragrade Performance 70 | ||||
| Thương hiệu | Edwards |
|---|---|
| Công suất | 1.1 Kw, 1.5 Kw, 2.2 Kw |
| Loại bơm | Vòng dầu |
| Số cấp | 2 cấp |












Reviews
There are no reviews yet.