|
NEO D 16 |
NEO D 25 | NEO D 40 |
NEO D 65 |
||
| Tốc độ bơm | m³/h | 16 | 24 | 40 | 63 |
| Chân không cuối cùng (Không có GB) | mbar |
< 8 x 10-3 |
|||
| Chân không cuối cùng (Có GB) | mbar |
< 1 x 10-1 |
|||
| Công suất motor | |||||
| 3-pha | kW | 0,55 | 0,9 | 1,15 | 2,0 |
| 1-pha | kW | 0,75 | 0,9 | 1,3 | – |
| Chuyển đổi tần số | kW | 0,75 | 0,9 | 1,5 | 2,0 |
| Độ ồn | db(A) | 54 | 54 | 57 | 57 |
| Dung tích dầu | lít | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 |
| Khối lượng | kg | 48 | 48 | 80 | 88 |
| Kích thước | mm | 516 x 288 x 294 | 516 x 288 x 294 | 632 x 356 x 320 | 632 x 356 x 320 |
| Thương hiệu | Leybold |
|---|---|
| Công suất | 550W, 750W, 1.5 Kw, 2.2 Kw |
| Loại bơm | Vòng dầu |
| Số cấp | 1 cấp |













Reviews
There are no reviews yet.