Giác hút chân không Vmeca VOBL
Giác hút hình bầu dục nhiều tầng
Lực nâng (↑): 5,00 Kg @ -60 kPa
Thể tích: 43.0 cm³
Đường kính: 88 mm
Mã: VOBL35X90
Danh mục: VOBL35X90
Tính năng và Điểm mạnh: Giác hút VOBL hoạt động tốt ở những khu vực có bề mặt hơi lồi, bù đắp chênh lệch độ cao ở một mức độ nhất định và ngăn cách các vật liệu mỏng. Giác hút này có thể đối phó với mức độ chênh lệch chiều cao ngày càng tăng và nó đặc biệt tốt để xử lý các vật dễ vỡ.
Ví dụ về việc sử dụng: Đối tượng dễ vỡ, Trứng, Các sản phẩm thực phẩm tổng hợp, Tấm nhựa, Thủy tinh
Thông số kỹ thuật
- Kích thước VOBL35X90
|
|
Đơn vị: mm |
Kí hiệu | A | B | C | D | E |
Kích thước | 88 | 35 | 30 | 38 | 66 |
- Lực nâng tối đa
Kích thước | Thể tích | Lực nâng (↑), Kg | |
(mm) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa |
35 x 88 | 43.0 | 2,90 | 5,00 |
- Trọng lượng
Số bộ phận | Sự mô tả | Trọng lượng (g) |
VOBL35X90-N | Giác hút bầu dục nhiều tầng, 35 × 90 mm, Nitrile | 22,2 |
VOBL35X90-S | Giác hút bầu dục nhiều tầng, 35 × 90 mm, Silicone | 20,7 |
VOBL35X90-WS | Giác hút bầu dục nhiều tầng, 35 × 90 mm, silicone trắng | 21.0 |
VOBL35X90-WS (FDA) | Giác hút bầu dục nhiều tầng, 35 × 90 mm, silicone trắng (FDA) | 21.0 |
VOBL35X90-HS | Giác hút bầu dục nhiều tầng, 35 × 90 mm, silicone nhiệt độ cao | 20,5 |
VOBL35X90-CS | Giác hút bầu dục nhiều tầng, 35 × 90 mm, silicone dẫn điện | 21,2 |
VOBL35X90-U | Giác hút bầu dục nhiều tầng, 35 × 90 mm, Urethane | 23.3 |
VOBL35X90-A | Giác hút bầu dục nhiều tầng, 35 × 90 mm, không có vạch | 21,2 |
VTFE-OBL35x90 | Bộ lọc đĩa, Polyetylen | 2.1 |
350-000-3660 | Phù hợp, G1 / 2 nữ | 18,7 |
- Chất liệu
Vật liệu | Độ cứng (°) | Màu sắc | Nhiệt độ (℃) |
NBR | 60 | Màu đen | -20 ~ 110 |
Silicone | 55 | Màu đỏ | -70 ~ 200 |
Silicone trắng | 55 | Trắng mờ | -70 ~ 200 |
Silicone trắng (FDA) | 55 | Trắng mờ | -70 ~ 200 |
Nhiệt độ cao. Silicone | 50 | Màu xanh da trời | -70 ~ 280 |
Vật liệu dẫn điện | 70 | Đen khói | -45 ~ 90 |
Urethane | 60 | Màu xanh lá cây đậm | 0 ~ 100 |
Đánh dấu là miễn phí | 75 | Màu đen | -10 ~ 100 |
- Kháng vật liệu
Sự mô tả | Hao mòn điện trở | Dầu | Thời tiết / Ozone | Rượu bia | Axit |
NBR | Xuất sắc | Xuất sắc | Trung bình | Tốt | Công bằng |
Silicone | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
Silicone trắng | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
Nhiệt độ cao. Silicone | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
Silicone dẫn điện | Tốt | Kém | Xuất sắc | Tốt | Kém |
Urethane | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Trung bình | Kém |
Đánh dấu là miễn phí | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Xuất sắc |
Thương hiệu | Vmeca |
---|---|
Thiết bị phụ trợ | Giác hút |
Reviews
There are no reviews yet.