Bơm hút chân không Busch ZEBRA RH 0003-0010 B
Tốc độ bơm (m³/h)2.4 m³/h
Chân không cuối cùng (gas‑ballast đóng)6.7 · 10⁻³ hPa (mbar)
Chân không cuối cùng (gas‑ballast mở)6.7 · 10⁻² hPa (mbar)
Áp suất đầu vào liên tục cao nhất: 100 hPa (mbar)
Categories: Busch, Busch vòng dầu 2 cấp, Busch vòng dầu 2 cấp loại ZEBRA RH
Thông số kỹ thuật
TECHNICAL DATA | ZEBRA RH 0003 B | ZEBRA RH 0010 B (A) | ZEBRA RH 0010 B (B) |
Tốc độ bơm (m³/h) | 2.4 m³/h | 8.1 m³/h | 8.1 m³/h |
Chân không cuối cùng (gas‑ballast đóng) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻³ hPa (mbar) |
Chân không cuối cùng (gas‑ballast mở) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) | 6.7 · 10⁻² hPa (mbar) |
Áp suất đầu vào liên tục cao nhất | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) | 100 hPa (mbar) |
Khả năng bốc hơi nước (gas‑ballast mở) | 5 g/h | 38 g/h | 38 g/h |
Pha | 1 Pha | 1 Pha | 3 Pha |
Công suất định mức | 0.2 kW | 0.4 kW | 0.4 kW |
Nhiệt độ hoạt động | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C | 7 – 40 °C |
Loại dầu | VSD 026 | VMA 055 | VMA 055 |
Dung tích dầu | 0.8 lít | 1 lít | 1 lít |
Độ ồn (ISO 2151) | < 52 dB(A) | < 52 dB(A) | < 49 dB(A) |
Khối lượng | 16 kg | 29 kg | 26 kg |
Kích thước (D x R x C) | 427 x 150 x 228 mm | 488 x 170 x 250 mm | 486 x 170 x 240 mm |
Nhà sản xuất | Busch |
---|---|
Công suất | 400W |
Loại bơm | Vòng dầu |
Số cấp | 2 cấp |
Be the first to review “Bơm hút chân không Busch ZEBRA RH 0003-0010 B” Cancel reply
Vui lòng chờ 4 giây
Related products
Bơm hút chân không khô loại cánh than
Rated 5.00 out of 5
6,900,000 ₫
Bơm chân không Booster Busch
Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp
Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 RA 0630 C (Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps)
Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp
Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp
Reviews
There are no reviews yet.