Bơm hút chân không Busch HUCKERPACK HO 0429/0433/0437/0441 F
Tốc độ bơm 160 m³/h
Chân không cuối cùng 0.5 hPa (mbar)
Công suất định mức 5.5 kW
Thông số kỹ thuật
| TECHNICAL DATA | HUCKEPACK HO 0429 F | HUCKEPACK HO 0433 F | HUCKEPACK HO 0437 F | HUCKEPACK HO 0441 F |
| Kích thước (D x R x C) | 1320 x 740 x 1160 mm | 1320 x 740 x 1160 mm | 1640 x 950 x 1240 mm | 1640 x 950 x 1240 mm |
| Tốc độ bơm | 160 m³/h | 250 m³/h | 400 m³/h | 630 m³/h |
| Chân không cuối cùng | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) | 0.5 hPa (mbar) |
| Công suất định mức | 5.5 kW | 7.5 kW | 11.0 kW | 15.0 kW |
| Tốc độ định mức | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1000 min⁻¹ | 1000 min⁻¹ |
| Độ ồn (ISO 2151) | 72 dB(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 74 dB(A) |
| Khối lượng | 385 kg | 440 kg | 930 kg | 1000 kg |
| Thương hiệu | Busch |
|---|---|
| Công suất | 5.5 Kw, 7.5 Kw, 11 Kw, 22 Kw |
| Loại bơm | Vòng dầu |
| Số cấp | 2 cấp |













Reviews
There are no reviews yet.