Thông số kỹ thuật
| TECHNICAL DATA | SECO SD 1010 C | SECO SD 1016 C | SECO SD 1025 C | SECO SD 1040 C |
| Tốc độ bơm | 9 m³/min | 15 m³/min | 26 m³/min | 40 m³/min |
| Quá áp suất | 0.6 bar(g) | 0.6 bar(g) | 0.6 bar(g) | 0.6 bar(g) |
| Công suất định mức | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.9 kW | 1.25 kW |
| Tốc độ định mức | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Độ ồn (ISO 2151) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 66 dB(A) |
| Khối lượng | 21 kg | 25 kg | 31 kg | 38 kg |
| Kích thước (D x R x C) | 461 x 250 x 224 mm | 484 x 256 x 224 mm | 542 x 284 x 246 mm | 592 x 289 x 246 mm |














Reviews
There are no reviews yet.