Thông số kỹ thuật
| TECHNICAL DATA | SECO SD 1063 B | SECO SD 1080 B | SECO SD 1100 C |
| Tốc độ bơm | 55 m³/min | 70 m³/min | 88 m³/min |
| Quá áp suất | 1.0 bar(g) | 1.0 bar(g) | 1.5 bar(g) |
| Công suất định mức | 2.2 kW | 3.0 kW | 5.5 kW |
| Tốc độ định mức | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Độ ồn (ISO 2151) | 75 dB(A) | 76 dB(A) | 77 dB(A) |
| Khối lượng | 82 kg | 94 kg | 140 kg |
| Kích thước (D x R x C) | 763 x 428 x 342 mm | 798 x 428 x 342 mm | 849 x 375 x 346 mm |














Reviews
There are no reviews yet.