Thông số kỹ thuật
| TECHNICAL DATA | SECO SV 1010 C | SECO SV 1016 C | SECO SV 1025 C | SECO SV 1040 C |
| Tốc độ bơm | 10 m³/h | 16 m³/h | 25 m³/h | 40 m³/h |
| Chân không cuối cùng | 150 hPa (mbar) | 150 hPa (mbar) | 120 hPa (mbar) | 120 hPa (mbar) |
| Công suất định mức | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.9 kW | 1.25 kW |
| Tốc độ định mức | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ | 1500 min⁻¹ |
| Độ ồn (ISO 2151) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 62 dB(A) | 66 dB(A) |
| Khối lượng | 21 kg | 25 kg | 31 kg | 38 kg |
| Kích thước (D x R x C) | 413 x 250 x 224 mm | 436 x 256 x 224 mm | 495 x 284 x 246 mm | 546 x 289 x 246 mm |
Be the first to review “Bơm hút chân không Busch SECO SV 1010/1016/1025/1040 C” Cancel reply
Vui lòng chờ 4 giây
Related products
Bơm hút chân không vòng dầu 1 cấp
Bơm hút chân không vòng dầu Busch R5 RA 0630 C (Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps)
69,000,000 ₫













Reviews
There are no reviews yet.