Bơm hút chân không Scroll Ulvac DIS-251
Ưu điểm của DIS 251
- Bơm vòng xoáy loại bọc kép bao gồm 1 vòng xoáy quay và 2 vòng xoáy cố định.
- Có thể hoạt động từ áp suất khí quyển.
- Đạt được mức áp suất cuối cao.
Ưu điểm của DIS 251
- Bơm vòng xoáy loại bọc kép bao gồm 1 vòng xoáy quay và 2 vòng xoáy cố định.
- Có thể hoạt động từ áp suất khí quyển.
- Đạt được mức áp suất cuối cao.
- Rung động và tiếng ồn thấp.
- Chu kỳ bảo trì có thể được điều khiển bằng đồng hồ giờ.
Ứng dụng của bơm hút chân không DIS251
- Máy được ứng dụng trong các thiết bị phân tích.
- Sử dung cho hệ thống thu hồi khí.
- Thiết bị phủ màng.
- Bơm hút phụ trợ cho TMP.
- Thiết bị phát hiện rò rỉ helium.
- Quy trình sản xuất bán dẫn( mát SMT…).
Thông số kỹ thuật bơm chân không Scroll Ulvac DIS-501
Model | DIS-90 | DIS-251 | DIS-501 | |||||
Unit | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
Tốc độ bơm | L/min | 90 | 108 | 250 | 300 | 500 | 600 | |
m³/h | 5.40 | 6.48 | 15.00 | 18.00 | 30.00 | 36.00 | ||
CFM | 3.18 | 3.81 | 8.83 | 10.59 | 17.66 | 21.19 | ||
Áp suất cuối | Pa | 5.0 | 1.6 | 1.0 | ||||
Torr | 37.5 | x 10-3 | 12.0 | x 10-3 | 7.5 x | 10-3 | ||
mbar | 50.0 | x 10-3 | 16.0 | X 10-3 | 10.0 x | 10-3 | ||
Động cơ | 1 pha | 1 pha, tụ điện | 100/115/200/230V, 150W, 4P | 1 pha, có tụ điện | 100/115/200/230V, 400W, 4P | 1 pha, có tụ điện | 100/115/200/230V, 600W, 4P | |
3 pha | – | 3 pha, 400W, | 200/208/230/380/400/415/460V, 4P | 3 pha, 600W, | 200/208/230/380/400/415/460V, 4P | |||
Dòng điện định mức | 1 pha | A | 2.6/1.3/1.6 (100/200/230V) | 2.1/2.2/1.1/1.1 (100/115/200/230V) | 4.8/2.6/2.4 (100/200/230V) | 4.8/4.3/2.8/2.4 (100/115/200/230V) | 8.5/4.3/3.9 (100/200/230V) | 10.0/8.6/4.8/4.0 (100/115/200/230V) |
3 pha | – | 1.6/0.9/0.9/1.0 (200/380/400/415V) | 1.9/1.9/1.8/1.0 (200/208/230/460V) | 2.7/1.57/1.57/1.63 (200/380/400/415V) | 2.8/2.6/2.5/1.47 (200/208/230/460V) | |||
Weight | 1 pha | kg | 14.0 | 25.0 | 44.0 | |||
3 pha | – | 23.0 | 38.0 | |||||
Nhiệt độ môi trường | °C | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | |
°F | 41 – | 104 | 41 – | 104 | 41 – | 104 | ||
Xử lý hơi nước | g/day | ≤5 (AF open) | 25 (AF open) | 25 (AF open) | ||||
Kích thước | 1 pha | mm | 214(W) x 308(L) x 225(H) | 252(W) x 400(L) X 336(H) | 290(W) x 443(L) x 397(H) | |||
3 pha | 252(W) x 370(L) x 336(H) | 292(W) x 372(L) x 397(H) |
Nhà sản xuất | Ulvac |
---|---|
Công suất | 400W |
Loại bơm | Bơm khô |
Loại bơm khô | Scroll Xoắn |
Be the first to review “Bơm hút chân không Scroll Ulvac DIS-251” Cancel reply
Vui lòng chờ 4 giây
Related products
Bơm chân không 2 cấp Ulvac GLD
Bơm hút chân không cũ vòng dầu ULvac GLD-201A (Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump)
Rated 5.00 out of 5
3,200,000 ₫
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm hút chân không Ulvac
Rated 5.00 out of 5
11,500,000 ₫
Bơm hút chân không Ulvac
Reviews
There are no reviews yet.