Bơm hút chân không Ulvac VD30
Bảo hành 12 tháng
Giao hàng toàn quốc
Tính năng
Tối ưu hoá thiết kế vận hành êm ái
Dễ dàng bảo trì Đầu bơm có thể tháo ra mà không cần ngắt kết nối ống dẫn khí hút (trừ cho các model VD151 và VD201). * Xem hình vẽ đính kèm. Mức dầu và van xả dầu có thể tiếp cận dễ dàng để thay dầu và kiểm tra hàng ngày.
Hệ thống lưu chuyển dầu bắt buộc đảm bảo tốc độ bơm ổn định dưới áp suất không khí Khi được trang bị với bộ lọc khói dầu và cơ chế trả dầu tùy chọn, các model VD301, VD401 và VD601 có thể hoạt động liên tục ở tất cả các mức áp suất dưới áp suất không khí.
Ứng dụng
- Thiết bị phân tích và hệ thống kiểm tra rò rỉ
- Trao đổi khí, đổ khí và cách nhiệt hút chân không
- Sấy khô chân không, sấy khô đông lạnh, khử khí chân không, đóng gói chân không, kẹp chân không và định hình chân không, vv.
Thông số kỹ thuật
Model | VD30C | VD40C | VD60C | VD90C | |||
Tốc độ bơm | 50Hz | m3/hr | 30 | 40 | 60 | 90 | |
L/min | 500 | 670 | 1000 | 1500 | |||
cfm | 17.66 | 23.54 | 35.31 | 52.97 | |||
60Hz | m3/hr | 36 | 48 | 72 | 108 | ||
L/min | 600 | 800 | 1200 | 1800 | |||
cfm | 21.29 | 28.25 | 42.38 | 63.57 | |||
Áp suất cuối | Đóng van thoát hơi nước | Pa | 0.67 | ||||
Torr | 5×10-3 | ||||||
mbar | 6.7×10-3 | ||||||
Mở van thoát hơi nước | Pa | 2 | |||||
Torr | 1.5×10-2 | ||||||
mbar | 2.0×10-2 | ||||||
Khả năng chịu hơi nước tối đa | Mở van thoát hơi nước | 50Hz | Pa | 1300 | 1360 | 1320 | 970 |
Torr | 9.8 | 10.2 | 9,9 | 7.3 | |||
mbar | 13.0 | 13,6 | 13.2 | 9,7 | |||
Mở van thoát hơi nước | 60Hz | Pa | 1400 | 1760 | 2800 | 2820 *2 | |
Torr | 10,5 | 13.2 | 21.0 | 21.2 | |||
mbar | 14,0 | 17,6 | 28,0 | 28.2 | |||
Công suất hơi nước tối đa | Mở van thoát hơi nước | 50Hz | g/h | 190 | 270 | 430 | 480 |
60Hz | g/h | 250 | 410 | 1100 | 1650 *2 | ||
Motor | Loại | Totally enclosed fan cooled 3 phase induction motor | |||||
Hiệu quả năng lượng | IE3 | ||||||
kw (số cực) | 1.5(4) | 2.2(4) | 3.7(4) | ||||
HP (số cực) | 2(4) | 2.95(4) | 4,96(4) | ||||
Voltage | 50Hz | 200V~240V/380V~415V | |||||
60Hz | 200V~240V/380V~460V | ||||||
Loại dầu | ULVOIL R-7 | ||||||
Thể tích chứa dầu(L) | 1.0 ~ 2.5 | 2.5 ~ 4.0 | |||||
Phương pháp làm mát | Air cooled | ||||||
Inlet | VG40 equivalency / KF40 (optional) | VG50 equivalency / KF50 (optional) | |||||
Outlet | VG40 equivalency / KF40 (optional) | VG40 equivalency / KF40 (optional) | |||||
Khối lượng(Kg) | 58 | 60 | 90 | 133 | |||
Kích thước tổng | WxDxH mm | 210 x 660 x 324 | 210 x 680 x 324 | 280 X 761 X 371 | 280 x 831 x 371 | ||
Applicable standard | CE/CTUVus | ||||||
Standard accessory | A dose of oil, a set of manual | ||||||
Recommended oil mist trap (Optional) | TM201: for low TM401: for high load operation load operation | TM401: for low TM-2: for high load operation load operation | |||||
Options | Oil mist trap, other oil types. gas ballast special type for special valve. ISO flange. explosion-resistant application (spec A, B and H), motor. |
Nhà sản xuất | Ulvac |
---|---|
Công suất | 1.5 Kw |
Loại bơm | Vòng dầu |
Số cấp | 2 cấp |
Be the first to review “Bơm hút chân không Ulvac VD30” Cancel reply
Vui lòng chờ 4 giây
Related products
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm chân không 2 cấp Ulvac GLD
Bơm hút chân không cũ vòng dầu ULvac GLD-201B (Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump)
Bơm chân không 2 cấp Ulvac GLD
Bơm hút chân không cũ vòng dầu ULvac GLD-040 (Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump)
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm chân không 2 cấp Ulvac GLD
Bơm hút chân không Ulvac
Bơm hút chân không Ulvac
Reviews
There are no reviews yet.