Bơm hút chân không khô Orion KRF70
16,500,000 ₫
| Thông tin | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Orion KRF70 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Hóa đơn VAT | Có thể xuất hóa đơn VAT (thêm 10%) |
| Công suất | 2,2 kW |
| Lưu lượng | 1130 L/min (50Hz) / 1350 L/min (60Hz) |
Các dòng bơm hút chân không khô Orion KRF70
| Dòng máy Orion | Loại máy | Điện nguồn |
| Orion KRF70-V-01B | Hút chân không | 3 pha 200V/220V |
| Orion KRF70-V-04B | Hút chân không | 3 pha 380V/400V |
| Orion KRF70-B-01B | Thổi khí | 3 pha 200V/220V |
| Orion KRF70-B-04B | Thổi khí | 3 pha 380V/400V |
| Orion KRF70-VB-01B | Hút chân không và thổi khí | 3 pha 200V/220V |
| Orion KRF70-VB-04B | Hút chân không và thổi khí | 3 pha 380V/400V |
Thông số kỹ thuật bơm hút chân không khô Orion KRF70
| Tên thông số | Thông số |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Loại máy | Bơm chân không khô cánh than carbon |
| Số đầu bơm | 1 đầu |
| Lưu lượng | 1130L/min (50Hz) / 1350 L/min (60Hz) |
| Công suất | 2,2 kW |
| Điện áp | 220V/1p – 380V/3p |
| Tốc độ vòng quay động cơ max | 1450 vòng/phút |
| Độ ồn lớn nhất | 67 dB (50 Hz)/ 68 dB (60 Hz) |
| Trọng lượng | 94 kg |
| Áp suất tương đối | -600 mmHg (~ -80kPa) |
| Áp suất tuyệt đối | 40 kPa |
| Thương hiệu | Orion |
|---|---|
| Công suất | 2.2 Kw |
| Loại bơm | Bơm khô |
| Loại bơm khô | Cánh than |
Be the first to review “Bơm hút chân không khô Orion KRF70” Cancel reply
Vui lòng chờ 4 giây
Related products
Bơm hút chân không khô loại cánh than
Bơm hút chân không cũ loại khô Orion KD1501-303 2 HP (Hàng cũ nội địa Nhật)
Rated 5.00 out of 5
6,900,000 ₫
Bơm hút chân không khô loại cánh than
Bơm hút chân không cũ loại khô Orion KRF 25-VB-01 (KRF Series – KRF 25A)
Rated 5.00 out of 5
3,300,000 ₫













Reviews
There are no reviews yet.