Thông số kỹ thuật
| Đơn vị | nXDS15i | |
| Tốc độ quay ở trạng thái bình thường | rpm | 1800 |
| Displacement | m3/h | 17.1 |
| Tốc độ bơm đỉnh | m3/h | 15.1 |
| Mức chân không cao nhất | mbar | 0.007 |
| Tốc độ quay ở trạng thái chờ nhỏ nhất | rpm | 1200 |
| Độ phân giải tốc độ điều khiển | % | 1 |
| Áp suất đầu vào bốc nước hơi cao nhất | mbar | 35 |
| Độ bốc hơi nước cao nhất | g/h | 240 |
| Áp suất duy trì bốc hơi nước cao nhất | mbar | 200 |
| Công suất Motor | W | 300 |
| Trọng lượng | kg | 25.2 |
| Độ ồn | dB | 52 |
| Độ rung ơ mặt bích hút | rms | < 4.5 |
| Rò | mbar l/s | 10 mũ -6 |
| Nhiệt độ khi hoạt động | độ C | 5 đến 40 |
| Công suất | <300W |
|---|














Reviews
There are no reviews yet.